Brancaia TRE è un uvaggio di 80% Sangiovese e 20% Merlot e Cabernet Sauvignon. La base di questo vino sono le uve dei nostri tre poderi: Brancaia (Castellina), Poppi (Radda) e Brancaia in Maremma (Grosseto).
Uvaggio: | 80% Sangiovese, 10% Merlot e 10% Cabernet Sauvignon |
Grado alcolico: | 13,5 vol% |
Vendemmia: | 14.9. - 30.9.2015 |
Termperatura di fermentazione: | 28° C |
Contatto con le bucce: | fino a 18 giorni |
Maturazione in botte: | 2/3 in tonneaux (500l) 1/3 in cemento |
Affinamento: | 12 mesi di cui, almeno 2 mesi in bottiglia |
Imbottigliamento: | Marzo 2017 |
Formati: | 0.375L, 0.75L, 1.5L |
Prima annata prodotta: | 2000 |
Abbinamenti: | Primi piatti di pasta, carni bianche arrosto o bollite, pollame, pesce arrosto o grigliato. |
Riconoscimenti: | |
Scarica in formato PDF e stampa |
Uvaggio: | 80% Sangiovese, 10% Merlot e 10% Cabernet Sauvignon |
Grado alcolico: | 13,5 vol% |
Vendemmia: | 10.9. - 3.10.2014 Chianti Classico 30.8. - 30.9.2014 Maremma |
Termperatura di fermentazione: | 30 - 32° C |
Contatto con le bucce: | 18 giorni |
Maturazione in botte: | 2/3 in tonneaux (500l) 1/3 in cemento |
Affinamento: | 12 mesi di cui, almeno 2 mesi in bottiglia |
Imbottigliamento: | Marzo 2016 |
Formati: | 0.375L, 0.75L, 1.5L |
Prima annata prodotta: | 2000 |
Abbinamenti: | Primi piatti di pasta, carni bianche sia alla brace che saltate, pollo, pesce sia fritto che grigliato. |
Riconoscimenti: | 92/100 James Suckling |
Scarica in formato PDF e stampa |
Uvaggio: | 80% Sangiovese, 10% Merlot e 10% Cabernet Sauvignon |
Grado alcolico: | 13,5 vol% |
Vendemmia: | 5.9. - 29.9.2013 Maremma 12.9. - 4.10.2013 Chianti Classico |
Termperatura di fermentazione: | 30 - 32° C |
Contatto con le bucce: | 18 giorni |
Maturazione in botte: | 2/3 in tonneaux (500l) 1/3 in cemento |
Affinamento: | 12 mesi di cui, almeno 2 mesi in bottiglia |
Imbottigliamento: | Marzo 2015 |
Formati: | 0.75L, 1.5L |
Prima annata prodotta: | 2000 |
Abbinamenti: | Primi piatti di pasta, carni bianche sia alla brace che saltate, pollo, pesce sia fritto che grigliato. |
Riconoscimenti: | 92/100 James Suckling |
Scarica in formato PDF e stampa |
Uvaggio: | 80% Sangiovese, 20% Merlot e Cabernet Sauvignon |
Grado alcolico: | 13,5 vol% |
Vendemmia: | 23.8. - 5.10.2012 Maremma 10.9. - 5.10.2012 Chianti Classico |
Termperatura di fermentazione: | 30 - 32° C |
Contatto con le bucce: | 18 giorni |
Maturazione in botte: | 1/2 tonneaux nuove (500 lt), 1/2 tonneaux usate (500 lt) |
Affinamento: | 12 mesi in tonneaux e 2 mesi in bottiglia |
Imbottigliamento: | Marzo 2014 |
Formati: | 0.75L, 1.5L |
Prima annata prodotta: | 2000 |
Abbinamenti: | Primi piatti di pasta, carni bianche sia alla brace che saltate, pollo, pesce sia fritto che grigliato. |
Riconoscimenti: | 88/100 Wine Spectator |
Scarica in formato PDF e stampa |
Uvaggio: | 80% Sangiovese, 20% Merlot e Cabernet Sauvignon |
Grado alcolico: | 13,5 vol% |
Vendemmia: | 24.8. - 27.9.2011 Maremma 25.8. - 27.9.2011 Chianti Classico |
Termperatura di fermentazione: | 30 - 32° C |
Contatto con le bucce: | 18 giorni |
Maturazione in botte: | 1/2 tonneaux nuove (500 lt), 1/2 tonneaux usate (500 lt) |
Affinamento: | 12 mesi in tonneaux e 2 mesi in bottiglia |
Imbottigliamento: | Marzo 2013 |
Formati: | 0.75L, 1.5L |
Prima annata prodotta: | 2000 |
Abbinamenti: | Primi piatti di pasta, carni bianche sia alla brace che saltate, pollo, pesce sia fritto che grigliato. |
Riconoscimenti: | 95/100 Decanter |
Scarica in formato PDF e stampa |
Uvaggio: | 80% Sangiovese, 20% Merlot e Cabernet Sauvignon |
Grado alcolico: | 13,5 vol% |
Vendemmia: | 4.9. - 6.10.2010 Maremma 6.9. - 4.10.2010 Chianti Classico |
Termperatura di fermentazione: | 30 - 32° C |
Contatto con le bucce: | 18 giorni |
Maturazione in botte: | 1/2 tonneaux nuove (500 lt), 1/2 tonneaux usate (500 lt) |
Affinamento: | 12 mesi in tonneaux e 2 mesi in bottiglia |
Imbottigliamento: | Marzo 2011 |
Formati: | 0.75L, 1.5L |
Prima annata prodotta: | 2000 |
Abbinamenti: | Primi piatti di pasta, carni bianche sia alla brace che saltate, pollo, pesce sia fritto che grigliato. |
Riconoscimenti: | 89/100 Robert Parker The Wine Advocate |
Scarica in formato PDF e stampa |
Uvaggio: | 80% Sangiovese, 20% Merlot e Cabernet Sauvignon |
Grado alcolico: | 13,5 vol% |
Vendemmia: | 20.8. - 8.10.2009 |
Termperatura di fermentazione: | 30 - 32° C |
Contatto con le bucce: | 18 giorni |
Maturazione in botte: | 1/2 tonneaux nuove (500 lt), 1/2 tonneaux usate (500 lt) |
Affinamento: | 12 mesi in tonneaux e 2 mesi in bottiglia |
Imbottigliamento: | Febbraio 2011 |
Formati: | 0.75L, 1.5L |
Prima annata prodotta: | 2000 |
Abbinamenti: | Primi piatti di pasta, carni bianche sia alla brace che saltate, pollo, pesce sia fritto che grigliato. |
Riconoscimenti: |
|
Scarica in formato PDF e stampa |
Uvaggio: | 80% Sangiovese, 20% Merlot e Cabernet Sauvignon |
Grado alcolico: | 13,5 vol% |
Vendemmia: | 21.8. - 7.10.2008 |
Termperatura di fermentazione: | 30 - 32° C |
Contatto con le bucce: | 18 giorni |
Maturazione in botte: | 1/2 tonneaux nuove (500 lt), 1/2 tonneaux usate (500 lt) |
Affinamento: | 12 mesi in tonneaux e 2 mesi in bottiglia |
Imbottigliamento: | Gennaio 2010 |
Formati: | 0.75L, 1.5L |
Prima annata prodotta: | 2000 |
Abbinamenti: | Primi piatti di pasta, carni bianche sia alla brace che saltate, pollo, pesce sia fritto che grigliato. |
Riconoscimenti: |
|
Scarica in formato PDF e stampa |
Uvaggio: | 80% Sangiovese, 20% Merlot e Cabernet Sauvignon |
Grado alcolico: | 13,5 vol% |
Vendemmia: | 24.8. - 21.9.2007 |
Termperatura di fermentazione: | 30 - 32° C |
Contatto con le bucce: | 18 giorni |
Maturazione in botte: | 1/2 tonneaux nuove (500 lt), 1/2 tonneaux usate (500 lt) |
Affinamento: | 12 mesi in tonneaux e 2 mesi in bottiglia |
Imbottigliamento: | Gennaio 2009 |
Formati: | 0.75L, 1.5L |
Prima annata prodotta: | 2000 |
Abbinamenti: | Primi piatti di pasta, carni bianche sia alla brace che saltate, pollo, pesce sia fritto che grigliato. |
Riconoscimenti: |
|
Scarica in formato PDF e stampa |
Uvaggio: | 80% Sangiovese, 20% Merlot e Cabernet Sauvignon |
Grado alcolico: | 13,5 vol% |
Vendemmia: | 28.8. - 4.10.2006 |
Termperatura di fermentazione: | 30 - 32° C |
Contatto con le bucce: | 18 giorni |
Maturazione in botte: | 1/2 tonneaux nuove (500 lt), 1/2 tonneaux usate (500 lt) |
Affinamento: | 12 mesi in tonneaux e 2 mesi in bottiglia |
Imbottigliamento: | Gennaio 2008 |
Formati: | 0.75L |
Prima annata prodotta: | 2000 |
Abbinamenti: | Primi piatti di pasta, carni bianche sia alla brace che saltate, pollo, pesce sia fritto che grigliato. |
Riconoscimenti: |
|
Scarica in formato PDF e stampa |
Uvaggio: | 80% Sangiovese, 20% Merlot e Cabernet Sauvignon |
Grado alcolico: | 13,5 vol% |
Vendemmia: | 29.8. - 4.10.2005 |
Termperatura di fermentazione: | 30 - 32° C |
Contatto con le bucce: | 18 giorni |
Maturazione in botte: | 1/2 tonneaux nuove (500 lt), 1/2 tonneaux usate (500 lt) |
Affinamento: | 12 mesi in tonneaux e 2 mesi in bottiglia |
Imbottigliamento: | Gennaio 2007 |
Formati: | 0.75L |
Prima annata prodotta: | 2000 |
Abbinamenti: | Primi piatti di pasta, carni bianche sia alla brace che saltate, pollo, pesce sia fritto che grigliato. |
Riconoscimenti: |
|
Scarica in formato PDF e stampa |
Uvaggio: | 80% Sangiovese, 20% Merlot e Cabernet Sauvignon |
Grado alcolico: | 13,5 vol% |
Vendemmia: | 26.8. - 12.10.2004 |
Termperatura di fermentazione: | 30 - 32° C |
Contatto con le bucce: | 18 giorni |
Maturazione in botte: | 1/2 tonneaux nuove (500 lt), 1/2 tonneaux usate (500 lt) |
Affinamento: | 12 mesi in tonneaux e 2 mesi in bottiglia |
Imbottigliamento: | Gennaio 2006 |
Formati: | 0.75L |
Prima annata prodotta: | 2000 |
Abbinamenti: | Primi piatti di pasta, carni bianche sia alla brace che saltate, pollo, pesce sia fritto che grigliato. |
Riconoscimenti: |
|
Scarica in formato PDF e stampa |
Uvaggio: | 80% Sangiovese, 20% Merlot e Cabernet Sauvignon |
Grado alcolico: | 14 vol% |
Vendemmia: | 21.8. - 17.9.2003 |
Termperatura di fermentazione: | 30 - 32° C |
Contatto con le bucce: | 18 giorni |
Maturazione in botte: | 1/2 tonneaux nuove (500 lt), 1/2 tonneaux usate (500 lt) |
Affinamento: | 12 mesi in tonneaux e 2 mesi in bottiglia |
Imbottigliamento: | Gennaio 2005 |
Formati: | 0.75L |
Prima annata prodotta: | 2000 |
Abbinamenti: | Primi piatti di pasta, carni bianche sia alla brace che saltate, pollo, pesce sia fritto che grigliato. |
Riconoscimenti: |
|
Scarica in formato PDF e stampa |
Uvaggio: | 80% Sangiovese, 20% Merlot e Cabernet Sauvignon |
Grado alcolico: | 13,5 vol% |
Vendemmia: | 26.8. - 8.10.2002 |
Termperatura di fermentazione: | 30 - 32° C |
Contatto con le bucce: | 18 giorni |
Maturazione in botte: | 1/2 tonneaux nuove (500 lt), 1/2 tonneaux usate (500 lt) |
Affinamento: | 12 mesi in tonneaux e 2 mesi in bottiglia |
Imbottigliamento: | Gennaio 2004 |
Formati: | 0.75L |
Prima annata prodotta: | 2000 |
Abbinamenti: | Primi piatti di pasta, carni bianche sia alla brace che saltate, pollo, pesce sia fritto che grigliato. |
Riconoscimenti: |
|
Scarica in formato PDF e stampa |
Uvaggio: | 80% Sangiovese, 20% Merlot e Cabernet Sauvignon |
Grado alcolico: | 13 vol% |
Vendemmia: | 23.8. - 7.10.2001 |
Termperatura di fermentazione: | 30 - 32° C |
Contatto con le bucce: | 18 giorni |
Maturazione in botte: | 1/2 tonneaux nuove (500 lt), 1/2 tonneaux usate (500 lt) |
Affinamento: | 12 mesi in tonneaux e 2 mesi in bottiglia |
Imbottigliamento: | Gennaio 2003 |
Formati: | 0.75L |
Prima annata prodotta: | 2000 |
Abbinamenti: | Primi piatti di pasta, carni bianche sia alla brace che saltate, pollo, pesce sia fritto che grigliato. |
Riconoscimenti: |
|
Scarica in formato PDF e stampa |
Uvaggio: | 80% Sangiovese, 20% Merlot e Cabernet Sauvignon |
Grado alcolico: | 13,5 vol% |
Vendemmia: | 24.8. - 29.9.2000 |
Termperatura di fermentazione: | 30 - 32° C |
Contatto con le bucce: | 18 giorni |
Maturazione in botte: | 1/2 tonneaux nuove (500 lt), 1/2 tonneaux usate (500 lt) |
Affinamento: | 12 mesi in tonneaux e 2 mesi in bottiglia |
Imbottigliamento: | Gennaio 2002 |
Formati: | 0.75L |
Prima annata prodotta: | 2000 |
Abbinamenti: | Primi piatti di pasta, carni bianche sia alla brace che saltate, pollo, pesce sia fritto che grigliato. |
Riconoscimenti: |
|
Scarica in formato PDF e stampa |